Padrão de impressão frente e verso | Sim (predefinido) |
---|---|
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 31 |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 33 |
Impressão sem margens | Não |
Velocidade de impressão em cores A4 (max. ppm) | 31 |
Velocidade de impressão em cores Carta (max. ppm) | 33 |
Tipo de consumível | 4 cartuchos de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 800 |
Padrão de impressão frente e verso | Sim (predefinido) |
Emulação | BR-Script3‡, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Classe 3.0), PDF Versão 1.7, XPS Versão 1.0 |
Tempo de saída da primeira página‡ | 15 (preto) / 15 (colorido) |
Calibração PANTONE® | Sim |
Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnologia de impressão | Laser colorido |
Compatibilidade com o driver de impressora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 31 |
---|---|
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 33 |
Velocidade de cópia em cores A4 (max. ppm) | 31 |
Velocidade de cópia em cores Carta (max. ppm) | 33 |
Capacidade de cópia | Colorida |
Resolução de cópia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | Não |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Velocidade máxima de cópia em cores (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 28 |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Função de classificação | Sim |
Cópia autônoma | Sim |
Recursos avançados de digitalização | Digitalização contínua, Alinhamento automático do alimentador, Ignorar páginas em branco, Digitalização de ID (documentos de identidade)‡, Perfis de digitalização |
---|---|
Digitalização frente e verso | Não |
Software incluso | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Brother ControlCenter2 com OCR para Mac OS |
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 1200 x 2400 dpi (vidro de exposição), 1200 x 600 dpi (ADF) |
Sistemas operacionais compatíveis com o driver de digitalização‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Drivers de digitalização inclusos‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Formatos dos arquivos de digitalização | PDF de uma página/múltiplas páginas (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), WordPerfect 9/10 (WPD), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de rede portáteis (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de uma página/multipágina (TIF), Texto (TXT), Microsoft Excel 2003 XP (XLS) |
Recurso "Digitalizar para"† | Email, Easy Scan to Email, Imagem, FTP, USB, Pasta de rede (CIFS - somente Windows), Servidor de e-mail, SharePoint, Servidor SSH (SFTP), Serviços de nuvem‡ (Web Connect) |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
Velocidades de digitalização simplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 28 ipm / 28 ipm |
Velocidades de digitalização simplex (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 29 ipm / 29 ipm |
Somos uma empresa especializada no atendimento a demandas de escolas, faculdades e empresas em geral no fornecimento de insumos de impressão, assistência técnica em impressoras, duplicadores e computadores, no fornecimento de materiais de escritório, de expediente e pedagógicos. Atendemos o Distrito Federal e Entorno presencialmente e em todo o Brasil por este canal de vendas.